2008年1-3月主要城市接待情况(城市接待二)
弈龙网络 www.hlzi.com 2008-6-5
| 2008年1-3月主要城市接待情况(二) | ||||||
| INTERNATIONAL TOURISTS BY MAJOR CITIES, JAN-MAR 2008 (NO.2) | ||||||
| 接待人数 (人天) | 同比增长 (%) | 接待人天数构成(人天) BREAKDOWN OF NIGHTS | ||||
| NIGHTS | GROWTH(%) | 外国人 | 香港同胞 | 澳门同胞 | 台湾同胞 | |
| FOREIGNERS | HONG KONG | MACAU | TAIWAN PROVINCE | |||
| 总 计 TOTAL | 26 166 960 | 11.54 | 17 077 914 | 6 048 762 | 388 483 | 2 651 801 |
| 北 京 BEIJING | 3 555 673 | 7.01 | 3 183 078 | 271 492 | 6 559 | 94 544 |
| 天 津 TIANJIN | 1 148 419 | 25.02 | 962 897 | 91 768 | 5 740 | 88 014 |
| 沈 阳 SHENYANG | 157 747 | 4.38 | 131 087 | 14 264 | 518 | 11 878 |
| 大 连 DALIAN | 716 963 | 20.09 | 624 809 | 49 787 | 1 849 | 40 518 |
| 长 春 CHANGCHUN | 156 876 | 5.43 | 141 550 | 11 208 | 577 | 3 541 |
| 哈尔滨 HARBIN | 174 629 | 15.56 | 133 482 | 19 188 | 163 | 21 796 |
| 上 海 SHANGHAI | 4 478 364 | 11.12 | 3 740 745 | 288 795 | 14 798 | 434 026 |
| 南 京 NANJING | 889 491 | 10.35 | 598 073 | 102 005 | 3 883 | 185 530 |
| 无 锡 WUXI | 470 368 | -8.52 | 350 625 | 37 252 | 2 642 | 79 849 |
| 苏 州 SUZHOU | 1 123 366 | 12.29 | 834 839 | 65 695 | 1 833 | 220 999 |
| 杭 州 HANGZHOU | 1 310 256 | 23.44 | 871 052 | 159 060 | 4 109 | 276 035 |
| 宁 波 NINGBO | 492 962 | 18.09 | 303 437 | 67 042 | 27 589 | 94 894 |
| 黄 山 HUANGSHAN | 100 981 | 5.61 | 82 527 | 5 143 | 689 | 12 622 |
| 厦 门 XIAMEN | 766 176 | -11.23 | 462 383 | 91 694 | 2 749 | 209 350 |
| 济 南 JINAN | 64 300 | 17.67 | 44 427 | 13 731 | 76 | 6 066 |
| 青 岛 QINGDAO | 767 696 | 17.93 | 730 313 | 25 438 | 250 | 11 695 |
| 武 汉 WUHAN | 185 920 | 8.55 | 145 890 | 24 206 | 458 | 15 366 |
| 广 州 GUANGZHOU | 3 284 318 | 5.76 | 1 189 680 | 1 650 873 | 201 085 | 242 680 |
| 深 圳 SHENZHEN | 3 685 719 | 14.98 | 872 136 | 2 541 890 | 21 252 | 250 441 |
| 珠 海 ZHUHAI | 446 733 | 2.09 | 79 727 | 193 834 | 50 071 | 123 101 |
| 中 山 ZHONGSHAN | 214 750 | -17.33 | 39 988 | 128 993 | 25 723 | 20 046 |
| 桂 林 GUILIN | 291 820 | 0.02 | 187 250 | 35 485 | 171 | 68 914 |
| 海 口 HAIKOU | 76 817 | -25.08 | 54 261 | 11 050 | 143 | 11 363 |
| 三 亚 SANYA | 520 787 | 21.89 | 480 979 | 23 634 | 8 420 | 7 754 |
| 重 庆 CHONGQING | 318 497 | 43.82 | 254 786 | 34 408 | 1 506 | 27 797 |
| 成 都 CHENGDU | 209 685 | 27.32 | 145 966 | 35 473 | 3 154 | 25 092 |
| 昆 明 KUNMING | 284 054 | 28.79 | 209 545 | 22 929 | 549 | 51 031 |
| 西 安 XI’AN | 273 593 | 5.82 | 222 382 | 32 425 | 1 927 | 16 859 |
Loading...2745
上一篇:2008年1-3月主要城市接待情况(城市接待一)
下一篇:没有比当前更新的主题
下一篇:没有比当前更新的主题
Loading...相关资讯
- 2008-6-52008年1-3月主要城市接待情况(城市接待二)
- 2008-6-52008年1-3月主要城市接待情况(城市接待一)
- 2008-6-52008年1-3月地方接待情况(地方接待二)
- 2008-6-52008年1-3月地方接待情况(地方接待一)
- 2008-6-52008年1-3月入境旅游外国人人数(目的累计)
- 2008-6-52008年3月入境旅游外国人人数(目的)
- 2008-6-52008年1-3月来华旅游入境人数(年龄性别累计)
- 2008-6-52008年3月来华旅游入境人数(年龄性别)
- 2008-6-52008年1-3月来华旅游入境人数(总人数累计)
- 2008-6-52008年3月来华旅游入境人数(总人数)
Loading...