2008年1-3月主要城市接待情况(城市接待一)
弈龙网络 www.hlzi.com 2008-6-5
| 2008年1-3月主要城市接待情况(一) | ||||||
| INTERNATIONAL TOURISTS BY MAJOR CITIES, JAN-MAR 2008 (NO.1) | ||||||
| 接待人数 (人次) | 同比增长 (%) | 接待人数构成(人次) BREAKDOWN OF ARRIVALS | ||||
| ARRIVALS | GROWTH(%) | 外国人 | 香港同胞 | 澳门同胞 | 台湾同胞 | |
| FOREIGNERS | HONG KONG | MACAU | TAIWAN PROVINCE | |||
| 总 计 TOTAL | 9 382 249 | 10.74 | 5 361 137 | 2 914 485 | 194 438 | 912 189 |
| 北 京 BEIJING | 845 906 | 6.59 | 739 357 | 75 199 | 1 923 | 29 427 |
| 天 津 TIANJIN | 279 244 | 23.45 | 259 491 | 8 753 | 1 014 | 9 986 |
| 沈 阳 SHENYANG | 60 337 | 5.91 | 48 649 | 6 626 | 274 | 4 788 |
| 大 连 DALIAN | 204 431 | 20.11 | 179 869 | 12 912 | 505 | 11 145 |
| 长 春 CHANGCHUN | 60 811 | 16.09 | 53 480 | 4 936 | 332 | 2 063 |
| 哈尔滨 HARBIN | 71 899 | 12.95 | 55 048 | 8 165 | 100 | 8 586 |
| 上 海 SHANGHAI | 1 206 806 | 11.07 | 1 021 841 | 85 935 | 4 068 | 94 962 |
| 南 京 NANJING | 231 820 | 11.07 | 145 678 | 38 412 | 2 496 | 45 234 |
| 无 锡 WUXI | 152 178 | -15.86 | 108 455 | 17 499 | 2 559 | 23 665 |
| 苏 州 SUZHOU | 352 968 | 10.25 | 273 660 | 21 658 | 713 | 56 937 |
| 杭 州 HANGZHOU | 443 728 | 14.33 | 311 403 | 47 640 | 1 927 | 82 758 |
| 宁 波 NINGBO | 164 907 | 14.01 | 105 651 | 22 652 | 8 121 | 28 483 |
| 黄 山 HUANGSHAN | 88 503 | -0.67 | 72 727 | 4 629 | 500 | 10 647 |
| 厦 门 XIAMEN | 178 693 | -10.84 | 104 446 | 22 374 | 654 | 51 219 |
| 济 南 JINAN | 29 960 | 15.10 | 19 086 | 7 936 | 31 | 2 907 |
| 青 岛 QINGDAO | 258 143 | 22.49 | 237 853 | 14 016 | 158 | 6 116 |
| 武 汉 WUHAN | 77 313 | 6.46 | 57 171 | 12 784 | 429 | 6 929 |
| 广 州 GUANGZHOU | 1 474 777 | 13.39 | 441 328 | 838 260 | 93 621 | 101 568 |
| 深 圳 SHENZHEN | 1 833 277 | 14.21 | 381 653 | 1 334 204 | 11 175 | 106 245 |
| 珠 海 ZHUHAI | 343 310 | 5.93 | 55 243 | 152 215 | 41 882 | 93 970 |
| 中 山 ZHONGSHAN | 130 493 | -17.18 | 23 945 | 79 625 | 15 131 | 11 792 |
| 桂 林 GUILIN | 183 749 | -3.97 | 114 757 | 22 080 | 110 | 46 802 |
| 海 口 HAIKOU | 41 311 | -20.88 | 28 156 | 6 857 | 96 | 6 202 |
| 三 亚 SANYA | 168 053 | 13.97 | 149 531 | 11 925 | 3 032 | 3 565 |
| 重 庆 CHONGQING | 103 441 | 25.35 | 80 380 | 11 852 | 504 | 10 705 |
| 成 都 CHENGDU | 107 437 | 47.34 | 73 559 | 18 547 | 1 959 | 13 372 |
| 昆 明 KUNMING | 177 449 | 22.22 | 124 767 | 15 510 | 432 | 36 740 |
| 西 安 XI’AN | 111 305 | 8.74 | 93 953 | 11 284 | 692 | 5 376 |
Loading...8435
Loading...相关资讯
- 2008-6-52008年1-3月主要城市接待情况(城市接待二)
- 2008-6-52008年1-3月主要城市接待情况(城市接待一)
- 2008-6-52008年1-3月地方接待情况(地方接待二)
- 2008-6-52008年1-3月地方接待情况(地方接待一)
- 2008-6-52008年1-3月入境旅游外国人人数(目的累计)
- 2008-6-52008年3月入境旅游外国人人数(目的)
- 2008-6-52008年1-3月来华旅游入境人数(年龄性别累计)
- 2008-6-52008年3月来华旅游入境人数(年龄性别)
- 2008-6-52008年1-3月来华旅游入境人数(总人数累计)
- 2008-6-52008年3月来华旅游入境人数(总人数)
Loading...