Loading...
2008年1-3月地方接待情况(地方接待二)
弈龙网络 www.hlzi.com 2008-6-5

2008年1-3月地方接待情况(二)
INTERNATIONAL TOURISTS BY LOCALITY, JAN-MAR 2008 (NO.2)
 接待人数       (人天)同比增长        (%)接待人天数构成(人天) BREAKDOWN OF NIGHTS
NIGHTSGROWTH(%)外国人香港同胞澳门同胞台湾同胞
FOREIGNERSHONG KONGMACAUTAIWAN PROVINCE
总   计   TOTAL38 651 428     11.6924 878 310     8 822 907       791 008     4 159 203    
北   京   BEIJING3 555 673     7.013 183 078       271 492       6 559       94 544    
天   津   TIANJIN1 148 419     25.02   962 897       91 768       5 740       88 014    
河   北   HEBEI   300 594     33.48   273 694       11 871       4 544       10 485    
山   西   SHANXI   218 231     21.33   126 908       50 797       15 892       24 634    
内蒙古   INNER MONGOLIA   714 692     66.23   712 673       1 235       122       662    
辽   宁   LIAONING1 128 376     22.59   979 327       77 227       9 120       62 702    
吉   林   JILIN   255 407     33.93   221 586       22 688       1 446       9 687    
黑龙江   HEILONGJIANG   774 942     33.79   731 864       19 887       699       22 492    
上   海   SHANGHAI4 478 364     11.123 740 745       288 795       14 798       434 026    
江   苏   JIANGSU4 355 666     10.993 124 376       391 816       29 701       809 773    
浙   江   ZHEJIANG3 107 992     19.442 142 797       371 714       57 827       535 654    
安   徽   ANHUI   282 865     27.48   213 255       26 344       8 709       34 557    
福   建   FUJIAN3 420 344     15.551 531 461     1 275 083       94 312       519 488    
江   西   JIANGXI   302 959     23.04   122 574       93 509       34 911       51 965    
山   东   SHANDONG1 526 117     29.841 342 943       89 412       10 685       83 077    
河   南   HENAN   268 390     12.42   170 568       42 686       15 139       39 997    
湖   北   HUBEI   275 579     12.59   213 972       35 578       2 806       23 223    
湖   南   HUNAN   382 610     11.28   235 803       60 960       34 151       51 696    
广   东   GUANGDONG8 970 795     0.962 511 074     5 205 873       367 990       885 858    
广   西   GUANGXI   531 412     0.50   313 927       103 664       8 165       105 656    
海   南   HAINAN   637 722     13.57   564 333       40 666       9 681       23 042    
重   庆   CHONGQING   318 497     43.82   254 786       34 408       1 506       27 797    
四   川   SICHUAN   300 717     4.88   198 810       51 016       7 311       43 580    
贵   州   GUIZHOU   83 335     -25.17   26 290       23 091       6 143       27 811    
云   南   YUNNAN   801 343     10.54   569 740       92 516       30 394       108 693    
西   藏   TIBET   20 451     55.91   19 605       158       295       393    
陕   西   SHAANXI   354 207     -5.33   256 031       47 606       12 249       38 321    
甘   肃   GANSU   9 879     5.06   9 217       255       14       393    
青   海   QINGHAI   3 035     4.19   2 300       336       86       313    
宁   夏   NINGXIA   1 077     -47.00   1 037       26       0       14    
新   疆   XINJIANG   121 738     -14.30   120 639       430       13       656    
Loading...
责任编辑:admin本文仅代表作者观点,与弈龙网络立场无关。
收藏】 【推荐】 【投稿】 【 】 【打印】 【关闭
Loading...
Loading...