2008年1-3月地方接待情况(地方接待一)
弈龙网络 www.hlzi.com 2008-6-5
| 2008年1-3月地方接待情况(一) | ||||||
| INTERNATIONAL TOURISTS BY LOCALITY, JAN-MAR 2008 (NO.1) | ||||||
| 接待人数 (人次) | 同比增长 (%) | 接待人数构成(人次) BREAKDOWN OF ARRIVALS | ||||
| ARRIVALS | GROWTH(%) | 外国人 | 香港同胞 | 澳门同胞 | 台湾同胞 | |
| FOREIGNERS | HONG KONG | MACAU | TAIWAN PROVINCE | |||
| 总 计 TOTAL | 14 240 103 | 12.37 | 8 385 764 | 3 979 658 | 370 695 | 1 503 986 |
| 北 京 BEIJING | 845 906 | 6.59 | 739 357 | 75 199 | 1 923 | 29 427 |
| 天 津 TIANJIN | 279 244 | 23.45 | 259 491 | 8 753 | 1 014 | 9 986 |
| 河 北 HEBEI | 149 330 | 32.32 | 135 243 | 6 018 | 2 283 | 5 786 |
| 山 西 SHANXI | 112 246 | 15.46 | 68 440 | 21 634 | 9 713 | 12 459 |
| 内蒙古 INNER MONGOLIA | 314 760 | 43.77 | 314 137 | 360 | 43 | 220 |
| 辽 宁 LIAONING | 372 595 | 20.73 | 322 123 | 26 504 | 2 744 | 21 224 |
| 吉 林 JILIN | 94 398 | 34.58 | 77 668 | 9 865 | 476 | 6 389 |
| 黑龙江 HEILONGJIANG | 357 603 | 28.18 | 339 550 | 8 599 | 415 | 9 039 |
| 上 海 SHANGHAI | 1 206 806 | 11.07 | 1 021 841 | 85 935 | 4 068 | 94 962 |
| 江 苏 JIANGSU | 1 101 943 | 7.39 | 816 715 | 106 289 | 13 210 | 165 729 |
| 浙 江 ZHEJIANG | 1 128 272 | 13.54 | 770 155 | 149 277 | 23 798 | 185 042 |
| 安 徽 ANHUI | 168 708 | 21.26 | 127 699 | 14 625 | 4 781 | 21 603 |
| 福 建 FUJIAN | 713 687 | 13.18 | 282 941 | 250 361 | 21 400 | 158 985 |
| 江 西 JIANGXI | 143 346 | 18.60 | 57 769 | 46 961 | 16 427 | 22 189 |
| 山 东 SHANDONG | 568 178 | 29.41 | 486 791 | 41 746 | 5 027 | 34 614 |
| 河 南 HENAN | 129 600 | 13.61 | 77 010 | 25 219 | 8 984 | 18 387 |
| 湖 北 HUBEI | 141 225 | 9.96 | 106 065 | 21 257 | 1 914 | 11 989 |
| 湖 南 HUNAN | 223 990 | 34.74 | 136 755 | 36 072 | 21 157 | 30 006 |
| 广 东 GUANGDONG | 4 596 754 | 8.43 | 1 121 015 | 2 829 279 | 196 786 | 449 674 |
| 广 西 GUANGXI | 339 807 | -0.35 | 198 394 | 65 751 | 5 533 | 70 129 |
| 海 南 HAINAN | 244 229 | 9.27 | 202 127 | 24 448 | 4 244 | 13 410 |
| 重 庆 CHONGQING | 103 441 | 25.35 | 80 380 | 11 852 | 504 | 10 705 |
| 四 川 SICHUAN | 168 471 | 7.50 | 107 683 | 29 338 | 4 836 | 26 614 |
| 贵 州 GUIZHOU | 39 247 | -36.88 | 16 369 | 9 385 | 2 576 | 10 917 |
| 云 南 YUNNAN | 478 411 | 13.02 | 343 353 | 54 810 | 10 473 | 69 775 |
| 西 藏 TIBET | 5 860 | 59.80 | 5 577 | 54 | 99 | 130 |
| 陕 西 SHAANXI | 151 265 | 14.72 | 111 833 | 19 578 | 6 207 | 13 647 |
| 甘 肃 GANSU | 7 890 | 23.36 | 7 381 | 178 | 12 | 319 |
| 青 海 QINGHAI | 1 469 | 35.27 | 1 175 | 126 | 43 | 125 |
| 宁 夏 NINGXIA | 502 | -51.12 | 477 | 19 | 0 | 6 |
| 新 疆 XINJIANG | 50 920 | -2.02 | 50 250 | 166 | 5 | 499 |
Loading...7692
Loading...相关资讯
- 2008-6-52008年1-3月主要城市接待情况(城市接待二)
- 2008-6-52008年1-3月主要城市接待情况(城市接待一)
- 2008-6-52008年1-3月地方接待情况(地方接待二)
- 2008-6-52008年1-3月地方接待情况(地方接待一)
- 2008-6-52008年1-3月入境旅游外国人人数(目的累计)
- 2008-6-52008年3月入境旅游外国人人数(目的)
- 2008-6-52008年1-3月来华旅游入境人数(年龄性别累计)
- 2008-6-52008年3月来华旅游入境人数(年龄性别)
- 2008-6-52008年1-3月来华旅游入境人数(总人数累计)
- 2008-6-52008年3月来华旅游入境人数(总人数)
Loading...