Loading...
2008年1-3月入境旅游外国人人数(目的累计)
弈龙网络 www.hlzi.com 2008-6-5

2008年1-3月入境旅游外国人人数(按目的分)
FOREIGN   VISITOR   ARRIVALS   BY   PURPOSE, JAN-MAR   2008
      目   的     PURPOSE     
国   别合   计会议/商务观光休闲探亲访友服务员工其他
NATIONALITY(人)     
TOTALMEETINGS/    BUSINESSSIGHTSEEING/     LEISUREVISITING RELATIVES & FRIENDSWORKER & CREWOTHERS
总     计TOTAL   6 252 818   1 671 983   2 929 721   18 763   595 435   1 036 916
亚洲小计ASIA   3 840 332   944 815   1 676 421   17 049   395 686   806 361
日本JAPAN   911 824   222 148   339 424   7 624   38 656   303 972
韩国KOREA   1 173 648   389 620   583 807   1 930   79 749   118 542
朝鲜KOREA,D.P.REP.   22 250   3 772   1 318    223   10 478   6 459
蒙古MONGOLIA   156 650   8 474   9 544    100   7 138   131 394
菲律宾PHILIPPINES   225 558   16 411   82 785    205   108 984   17 173
泰国THAILAND   152 423   8 675   119 206    76   16 837   7 629
新加坡SINGAPORE   208 990   33 335   87 559   6 197   12 811   69 088
印尼INDONESIA   107 655   5 861   78 210    101   15 879   7 604
马来西亚MALAYSIA   242 596   57 077   152 669    165   15 292   17 393
巴基斯坦PAKISTAN   20 891   7 563   8 286    12   1 489   3 541
印度INDIA   110 162   40 782   29 037    117   22 686   17 540
尼泊尔NEPAL   6 375    721   3 469    15   1 050   1 120
斯里兰卡SRI   LANKA   5 638   2 212    598    0   2 355    473
哈萨克KAZAKHSTAN   87 059   10 994   51 884    5   15 324   8 852
吉尔吉斯KYRGYZSTAN   13 000   5 210   4 031    2   3 170    587
其他OTHERS   395 613   131 960   124 594    277   43 788   94 994
美洲小计AMERICA   652 312   199 224   340 762    738   29 402   82 186
美国U.S.A   443 691   148 688   220 794    511   19 849   53 849
加拿大CANADA   150 586   33 255   89 646    155   5 004   22 526
墨西哥MEXICO   10 650   2 367   7 185    8    170    920
其他OTHERS   47 385   14 914   23 137    64   4 379   4 891
欧洲小计EUROPE   1 485 524   440 525   767 836    671   154 654   121 838
英国U.K.   144 834   56 520   60 692    129   7 570   19 923
德国GERMANY   132 502   57 451   45 055    121   10 832   19 043
法国FRANCE   105 367   32 658   47 696    143   6 554   18 316
意大利ITALY   47 189   23 742   15 765    34   2 497   5 151
俄罗斯RUSSIA   740 294   172 314   467 330    30   80 061   20 559
瑞士SWITZERLAND   13 584   6 298   5 080    4    317   1 885
瑞典SWEDEN   38 112   11 040   17 476    37   1 680   7 879
荷兰NETHERLANDS   42 319   13 626   18 378    32   3 796   6 487
挪威NORWAY   13 105   4 077   6 657    6    474   1 891
奥地利AUSTRIA   13 530   5 622   5 033    16   1 290   1 569
比利时BELGIUM   15 050   5 427   6 807    25    678   2 113
西班牙SPAIN   25 817   9 946   13 134    19    430   2 288
葡萄牙PORTUGAL   10 643   1 829   7 396    3    783    632
其他OTHERS   143 178   39 975   51 337    72   37 692   14 102
大洋洲小计OCEANIA   181 547   45 320   105 925    229   9 873   20 200
澳大利亚AUSTRALIA   152 790   37 667   91 679    177   7 233   16 034
新西兰NEW ZEALAND   25 669   7 120   13 112    50   1 402   3 985
其他OTHERS   3 088    533   1 134    2   1 238    181
非洲小计AFRICA   92 138   42 018   38 424    47   5 811   5 838
其他国家OTHERS    965    81    353    29    9    493
资料来源:公安部出入境管理局
Source:     Exit-Entry Administration Bureau Ministry of Public Security
Loading...
责任编辑:admin本文仅代表作者观点,与弈龙网络立场无关。
收藏】 【推荐】 【投稿】 【 】 【打印】 【关闭
Loading...
Loading...