2008年3月入境旅游外国人人数(目的)
弈龙网络 www.hlzi.com 2008-6-5
| 2008年3月入境旅游外国人人数(按目的分) | |||||||
| FOREIGN VISITOR ARRIVALS BY PURPOSE, MAR 2008 | |||||||
| 目 的 PURPOSE | |||||||
| 国 别 | 合 计 | 会议/商务 | 观光休闲 | 探亲访友 | 服务员工 | 其他 | |
| NATIONALITY | (人) | ||||||
| TOTAL | MEETINGS/ BUSINESS | SIGHTSEEING/ LEISURE | VISITING RELATIVES & FRIENDS | WORKER & CREW | OTHERS | ||
| 合 计 | TOTAL | 2 359 226 | 636 487 | 1 166 736 | 6 166 | 215 986 | 333 851 |
| 亚洲小计 | ASIA | 1 380 856 | 355 871 | 607 619 | 5 732 | 140 904 | 270 730 |
| 日本 | JAPAN | 315 031 | 78 471 | 117 913 | 2 612 | 13 509 | 102 526 |
| 韩国 | KOREA | 349 458 | 136 715 | 160 513 | 328 | 27 367 | 24 535 |
| 朝鲜 | KOREA,D.P.REP. | 7 868 | 1 522 | 454 | 67 | 3 371 | 2 454 |
| 蒙古 | MONGOLIA | 58 423 | 2 580 | 2 882 | 32 | 3 041 | 49 888 |
| 菲律宾 | PHILIPPINES | 85 056 | 6 261 | 33 460 | 64 | 39 576 | 5 695 |
| 泰国 | THAILAND | 67 589 | 3 887 | 55 448 | 27 | 5 567 | 2 660 |
| 新加坡 | SINGAPORE | 84 776 | 13 212 | 37 355 | 2 364 | 4 468 | 27 377 |
| 印尼 | INDONESIA | 43 816 | 2 034 | 33 568 | 29 | 6 138 | 2 047 |
| 马来西亚 | MALAYSIA | 102 240 | 23 014 | 69 454 | 36 | 5 180 | 4 556 |
| 巴基斯坦 | PAKISTAN | 8 590 | 3 402 | 3 152 | 5 | 584 | 1 447 |
| 印度 | INDIA | 44 873 | 17 667 | 12 924 | 35 | 8 214 | 6 033 |
| 尼泊尔 | NEPAL | 2 370 | 213 | 1 365 | 4 | 346 | 442 |
| 斯里兰卡 | SRI LANKA | 2 272 | 961 | 230 | 0 | 858 | 223 |
| 哈萨克 | KAZAKHSTAN | 34 507 | 3 920 | 21 495 | 2 | 5 885 | 3 205 |
| 吉尔吉斯 | KYRGYZSTAN | 5 317 | 2 174 | 1 738 | 2 | 1 231 | 172 |
| 其他 | OTHERS | 168 670 | 59 838 | 55 668 | 125 | 15 569 | 37 470 |
| 美洲小计 | AMERICA | 263 391 | 76 357 | 154 085 | 191 | 10 983 | 21 775 |
| 美国 | U.S.A | 181 242 | 56 985 | 103 156 | 134 | 7 265 | 13 702 |
| 加拿大 | CANADA | 58 261 | 12 183 | 37 898 | 36 | 1 781 | 6 363 |
| 墨西哥 | MEXICO | 4 947 | 848 | 3 762 | 0 | 91 | 246 |
| 其他 | OTHERS | 18 941 | 6 341 | 9 269 | 21 | 1 846 | 1 464 |
| 欧洲小计 | EUROPE | 608 553 | 168 633 | 347 899 | 152 | 58 346 | 33 523 |
| 英国 | U.K. | 58 074 | 21 682 | 28 175 | 36 | 2 783 | 5 398 |
| 德国 | GERMANY | 51 924 | 21 543 | 21 688 | 19 | 3 682 | 4 992 |
| 法国 | FRANCE | 39 070 | 12 484 | 19 691 | 21 | 2 385 | 4 489 |
| 意大利 | ITALY | 18 433 | 9 105 | 7 254 | 5 | 798 | 1 271 |
| 俄罗斯 | RUSSIA | 313 601 | 65 627 | 209 749 | 7 | 31 152 | 7 066 |
| 瑞士 | SWITZERLAND | 5 456 | 2 491 | 2 281 | 1 | 126 | 557 |
| 瑞典 | SWEDEN | 14 762 | 4 202 | 8 315 | 8 | 616 | 1 621 |
| 荷兰 | NETHERLANDS | 16 087 | 5 416 | 7 523 | 7 | 1 392 | 1 749 |
| 挪威 | NORWAY | 5 894 | 1 512 | 3 638 | 2 | 188 | 554 |
| 奥地利 | AUSTRIA | 5 092 | 2 082 | 2 146 | 5 | 469 | 390 |
| 比利时 | BELGIUM | 6 698 | 2 132 | 3 792 | 3 | 237 | 534 |
| 西班牙 | SPAIN | 11 479 | 3 825 | 6 946 | 7 | 165 | 536 |
| 葡萄牙 | PORTUGAL | 4 300 | 745 | 3 055 | 0 | 288 | 212 |
| 其他 | OTHERS | 57 683 | 15 787 | 23 646 | 31 | 14 065 | 4 154 |
| 大洋洲小计 | OCEANIA | 66 112 | 17 476 | 39 473 | 66 | 3 532 | 5 565 |
| 澳大利亚 | AUSTRALIA | 56 287 | 14 720 | 34 498 | 54 | 2 624 | 4 391 |
| 新西兰 | NEW ZEALAND | 8 821 | 2 565 | 4 608 | 11 | 520 | 1 117 |
| 其他 | OTHERS | 1 004 | 191 | 367 | 1 | 388 | 57 |
| 非洲小计 | AFRICA | 39 998 | 18 116 | 17 531 | 18 | 2 217 | 2 116 |
| 其他国家 | OTHERS | 316 | 34 | 129 | 7 | 4 | 142 |
| 资料来源:公安部出入境管理局 | |||||||
| Source: Exit-Entry Administration Bureau Ministry of Public Security |
Loading...9164
Loading...相关资讯
- 2008-6-52008年1-3月主要城市接待情况(城市接待二)
- 2008-6-52008年1-3月主要城市接待情况(城市接待一)
- 2008-6-52008年1-3月地方接待情况(地方接待二)
- 2008-6-52008年1-3月地方接待情况(地方接待一)
- 2008-6-52008年1-3月入境旅游外国人人数(目的累计)
- 2008-6-52008年3月入境旅游外国人人数(目的)
- 2008-6-52008年1-3月来华旅游入境人数(年龄性别累计)
- 2008-6-52008年3月来华旅游入境人数(年龄性别)
- 2008-6-52008年1-3月来华旅游入境人数(总人数累计)
- 2008-6-52008年3月来华旅游入境人数(总人数)
Loading...