2008年1-3月来华旅游入境人数(年龄性别累计)
弈龙网络 www.hlzi.com 2008-6-5
| 2008年1-3月来华旅游入境人数(按年龄、性别分) | |||||||||
| FOREIGN VISITOR ARRIVALS BY AGE & SEX ,JAN-MAR 2008 | |||||||||
| 国 别 | 合 计 | 年 龄 AGE | 性 别 SEX | ||||||
| (人) | 14岁以下 | 15-24岁 | 25-44岁 | 45-64岁 | 65岁以上 | 男 | 女 | ||
| NATIONALITY | TOTAL | UNDER 14 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | OVER 65 | MALE | FEMALE | |
| 总 计 | TOTAL | 6 252 818 | 269 472 | 530 076 | 2 938 641 | 2 205 856 | 308 773 | 4 014 852 | 2 237 966 |
| 亚洲小计 | ASIA | 3 840 332 | 147 339 | 297 696 | 1 870 287 | 1 335 139 | 189 871 | 2 562 551 | 1 277 781 |
| 日本 | JAPAN | 911 824 | 26 674 | 40 503 | 379 375 | 391 631 | 73 641 | 691 743 | 220 081 |
| 韩国 | KOREA | 1 173 648 | 69 988 | 90 108 | 494 298 | 452 433 | 66 821 | 755 304 | 418 344 |
| 朝鲜 | KOREA,D.P.REP. | 22 250 | 195 | 1 261 | 10 021 | 10 551 | 222 | 19 659 | 2 591 |
| 蒙古 | MONGOLIA | 156 650 | 3 753 | 20 005 | 96 350 | 35 102 | 1 440 | 74 840 | 81 810 |
| 菲律宾 | PHILIPPINES | 225 558 | 4 277 | 14 635 | 150 028 | 53 466 | 3 152 | 155 717 | 69 841 |
| 泰国 | THAILAND | 152 423 | 5 717 | 12 039 | 74 562 | 51 118 | 8 987 | 71 591 | 80 832 |
| 新加坡 | SINGAPORE | 208 990 | 8 510 | 9 775 | 91 894 | 87 141 | 11 670 | 136 130 | 72 860 |
| 印尼 | INDONESIA | 107 655 | 2 676 | 10 894 | 61 695 | 28 412 | 3 978 | 54 601 | 53 054 |
| 马来西亚 | MALAYSIA | 242 596 | 9 357 | 15 306 | 129 160 | 77 957 | 10 816 | 151 972 | 90 624 |
| 巴基斯坦 | PAKISTAN | 20 891 | 466 | 3 001 | 12 500 | 4 420 | 504 | 19 023 | 1 868 |
| 印度 | INDIA | 110 162 | 2 701 | 11 338 | 69 997 | 24 354 | 1 772 | 95 441 | 14 721 |
| 尼泊尔 | NEPAL | 6 375 | 95 | 765 | 4 566 | 908 | 41 | 5 254 | 1 121 |
| 斯里兰卡 | SRI LANKA | 5 638 | 85 | 593 | 3 404 | 1 495 | 61 | 4 749 | 889 |
| 哈萨克 | KAZAKHSTAN | 87 059 | 1 330 | 9 694 | 49 398 | 25 870 | 767 | 52 591 | 34 468 |
| 吉尔吉斯 | KYRGYZSTAN | 13 000 | 163 | 1 551 | 7 564 | 3 639 | 83 | 8 137 | 4 863 |
| 其他 | OTHERS | 395 613 | 11 352 | 56 228 | 235 475 | 86 642 | 5 916 | 265 799 | 129 814 |
| 美洲小计 | AMERICA | 652 312 | 46 697 | 39 297 | 236 065 | 278 410 | 51 843 | 424 479 | 227 833 |
| 美国 | U.S.A | 443 691 | 27 091 | 25 329 | 148 826 | 203 388 | 39 057 | 296 711 | 146 980 |
| 加拿大 | CANADA | 150 586 | 14 349 | 8 566 | 58 513 | 58 171 | 10 987 | 89 570 | 61 016 |
| 墨西哥 | MEXICO | 10 650 | 447 | 1 163 | 5 926 | 2 685 | 429 | 6 951 | 3 699 |
| 其他 | OTHERS | 47 385 | 4 810 | 4 239 | 22 800 | 14 166 | 1 370 | 31 247 | 16 138 |
| 欧洲小计 | EUROPE | 1 485 524 | 59 426 | 173 420 | 696 304 | 501 504 | 54 870 | 844 258 | 641 266 |
| 英国 | U.K. | 144 834 | 6 040 | 8 265 | 62 098 | 58 501 | 9 930 | 102 928 | 41 906 |
| 德国 | GERMANY | 132 502 | 4 737 | 7 089 | 62 874 | 50 340 | 7 462 | 98 122 | 34 380 |
| 法国 | FRANCE | 105 367 | 5 757 | 7 269 | 52 334 | 35 176 | 4 831 | 72 115 | 33 252 |
| 意大利 | ITALY | 47 189 | 1 147 | 2 041 | 24 332 | 17 433 | 2 236 | 37 226 | 9 963 |
| 俄罗斯 | RUSSIA | 740 294 | 30 909 | 127 214 | 337 428 | 227 190 | 17 553 | 310 206 | 430 088 |
| 瑞士 | SWITZERLAND | 13 584 | 588 | 735 | 6 310 | 5 219 | 732 | 10 415 | 3 169 |
| 瑞典 | SWEDEN | 38 112 | 1 887 | 3 738 | 16 090 | 13 926 | 2 471 | 24 798 | 13 314 |
| 荷兰 | NETHERLANDS | 42 319 | 1 710 | 2 255 | 19 866 | 16 339 | 2 149 | 29 516 | 12 803 |
| 挪威 | NORWAY | 13 105 | 659 | 1 522 | 4 653 | 5 491 | 780 | 8 685 | 4 420 |
| 奥地利 | AUSTRIA | 13 530 | 429 | 791 | 6 620 | 5 058 | 632 | 9 579 | 3 951 |
| 比利时 | BELGIUM | 15 050 | 875 | 945 | 6 932 | 5 654 | 644 | 11 044 | 4 006 |
| 西班牙 | SPAIN | 25 817 | 845 | 1 195 | 15 143 | 7 761 | 873 | 17 809 | 8 008 |
| 葡萄牙 | PORTUGAL | 10 643 | 331 | 592 | 4 213 | 4 916 | 591 | 7 101 | 3 542 |
| 其他 | OTHERS | 143 178 | 3 512 | 9 769 | 77 411 | 48 500 | 3 986 | 104 714 | 38 464 |
| 大洋洲小计 | OCEANIA | 181 547 | 14 351 | 14 080 | 72 467 | 69 538 | 11 111 | 112 256 | 69 291 |
| 澳大利亚 | AUSTRALIA | 152 790 | 11 662 | 12 061 | 58 790 | 60 266 | 10 011 | 94 412 | 58 378 |
| 新西兰 | NEW ZEALAND | 25 669 | 2 548 | 1 742 | 11 930 | 8 401 | 1 048 | 15 589 | 10 080 |
| 其他 | OTHERS | 3 088 | 141 | 277 | 1 747 | 871 | 52 | 2 255 | 833 |
| 非洲小计 | AFRICA | 92 138 | 1 625 | 5 527 | 62 981 | 20 954 | 1 051 | 70 776 | 21 362 |
| 其他国家 | OTHERS | 965 | 34 | 56 | 537 | 311 | 27 | 532 | 433 |
| 资料来源:公安部出入境管理局 | |||||||||
| Source: Exit-Entry Administration Bureau Ministry of Public Security |
Loading...4770
Loading...相关资讯
- 2008-6-52008年1-3月主要城市接待情况(城市接待二)
- 2008-6-52008年1-3月主要城市接待情况(城市接待一)
- 2008-6-52008年1-3月地方接待情况(地方接待二)
- 2008-6-52008年1-3月地方接待情况(地方接待一)
- 2008-6-52008年1-3月入境旅游外国人人数(目的累计)
- 2008-6-52008年3月入境旅游外国人人数(目的)
- 2008-6-52008年1-3月来华旅游入境人数(年龄性别累计)
- 2008-6-52008年3月来华旅游入境人数(年龄性别)
- 2008-6-52008年1-3月来华旅游入境人数(总人数累计)
- 2008-6-52008年3月来华旅游入境人数(总人数)
Loading...