2008年3月来华旅游入境人数(年龄性别)
弈龙网络 www.hlzi.com 2008-6-5
| 2008年3月来华旅游入境人数(按年龄、性别分) | |||||||||
| FOREIGN VISITOR ARRIVALS BY AGE & SEX ,MAR 2008 | |||||||||
| 国 别 | 合 计 | 年 龄 AGE | 性 别 SEX | ||||||
| (人) | 14岁以下 | 15-24岁 | 25-44岁 | 45-64岁 | 65岁以上 | 男 | 女 | ||
| NATIONALITY | TOTAL | UNDER 14 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | OVER 65 | MALE | FEMALE | |
| 合 计 | TOTAL | 2 359 226 | 80 910 | 191 609 | 1 094 084 | 851 105 | 141 518 | 1 499 006 | 860 220 |
| 亚洲小计 | ASIA | 1 380 856 | 38 384 | 95 408 | 673 346 | 491 991 | 81 727 | 926 510 | 454 346 |
| 日本 | JAPAN | 315 031 | 8 433 | 17 036 | 127 959 | 134 103 | 27 500 | 242 827 | 72 204 |
| 韩国 | KOREA | 349 458 | 7 535 | 13 878 | 148 225 | 149 488 | 30 332 | 232 332 | 117 126 |
| 朝鲜 | KOREA,D.P.REP. | 7 868 | 41 | 426 | 3 627 | 3 677 | 97 | 7 030 | 838 |
| 蒙古 | MONGOLIA | 58 423 | 1 674 | 6 991 | 35 889 | 13 318 | 551 | 29 557 | 28 866 |
| 菲律宾 | PHILIPPINES | 85 056 | 2 133 | 5 765 | 55 240 | 20 488 | 1 430 | 57 742 | 27 314 |
| 泰国 | THAILAND | 67 589 | 3 635 | 6 925 | 30 518 | 22 407 | 4 104 | 31 047 | 36 542 |
| 新加坡 | SINGAPORE | 84 776 | 3 797 | 4 158 | 34 840 | 36 245 | 5 736 | 53 227 | 31 549 |
| 印尼 | INDONESIA | 43 816 | 968 | 3 357 | 25 002 | 12 649 | 1 840 | 22 951 | 20 865 |
| 马来西亚 | MALAYSIA | 102 240 | 3 376 | 4 927 | 52 911 | 35 193 | 5 833 | 62 243 | 39 997 |
| 巴基斯坦 | PAKISTAN | 8 590 | 173 | 1 211 | 5 173 | 1 874 | 159 | 7 888 | 702 |
| 印度 | INDIA | 44 873 | 1 035 | 4 494 | 28 352 | 10 239 | 753 | 38 928 | 5 945 |
| 尼泊尔 | NEPAL | 2 370 | 21 | 274 | 1 685 | 379 | 11 | 1 950 | 420 |
| 斯里兰卡 | SRI LANKA | 2 272 | 26 | 279 | 1 328 | 611 | 28 | 1 897 | 375 |
| 哈萨克 | KAZAKHSTAN | 34 507 | 597 | 3 278 | 19 796 | 10 498 | 338 | 20 745 | 13 762 |
| 吉尔吉斯 | KYRGYZSTAN | 5 317 | 51 | 564 | 3 076 | 1 595 | 31 | 3 257 | 2 060 |
| 其他 | OTHERS | 168 670 | 4 889 | 21 845 | 99 725 | 39 227 | 2 984 | 112 889 | 55 781 |
| 美洲小计 | AMERICA | 263 391 | 16 114 | 16 194 | 88 899 | 114 624 | 27 560 | 167 693 | 95 698 |
| 美国 | U.S.A | 181 242 | 9 107 | 10 401 | 56 429 | 83 862 | 21 443 | 117 816 | 63 426 |
| 加拿大 | CANADA | 58 261 | 5 503 | 3 845 | 20 739 | 23 056 | 5 118 | 34 000 | 24 261 |
| 墨西哥 | MEXICO | 4 947 | 195 | 518 | 2 473 | 1 471 | 290 | 3 062 | 1 885 |
| 其他 | OTHERS | 18 941 | 1 309 | 1 430 | 9 258 | 6 235 | 709 | 12 815 | 6 126 |
| 欧洲小计 | EUROPE | 608 553 | 21 982 | 75 173 | 278 198 | 207 510 | 25 690 | 332 445 | 276 108 |
| 英国 | U.K. | 58 074 | 2 382 | 3 617 | 23 467 | 23 931 | 4 677 | 40 027 | 18 047 |
| 德国 | GERMANY | 51 924 | 1 446 | 3 299 | 23 100 | 20 328 | 3 751 | 37 323 | 14 601 |
| 法国 | FRANCE | 39 070 | 1 149 | 2 136 | 18 845 | 14 368 | 2 572 | 26 742 | 12 328 |
| 意大利 | ITALY | 18 433 | 278 | 680 | 9 050 | 7 377 | 1 048 | 14 318 | 4 115 |
| 俄罗斯 | RUSSIA | 313 601 | 13 292 | 56 783 | 142 844 | 93 561 | 7 121 | 125 719 | 187 882 |
| 瑞士 | SWITZERLAND | 5 456 | 179 | 292 | 2 416 | 2 239 | 330 | 4 133 | 1 323 |
| 瑞典 | SWEDEN | 14 762 | 569 | 1 314 | 5 505 | 6 047 | 1 327 | 9 225 | 5 537 |
| 荷兰 | NETHERLANDS | 16 087 | 420 | 722 | 7 299 | 6 603 | 1 043 | 11 397 | 4 690 |
| 挪威 | NORWAY | 5 894 | 278 | 794 | 1 814 | 2 519 | 489 | 3 646 | 2 248 |
| 奥地利 | AUSTRIA | 5 092 | 123 | 287 | 2 359 | 2 051 | 272 | 3 603 | 1 489 |
| 比利时 | BELGIUM | 6 698 | 328 | 506 | 2 819 | 2 634 | 411 | 4 742 | 1 956 |
| 西班牙 | SPAIN | 11 479 | 288 | 556 | 6 430 | 3 717 | 488 | 7 573 | 3 906 |
| 葡萄牙 | PORTUGAL | 4 300 | 160 | 231 | 1 659 | 2 009 | 241 | 2 825 | 1 475 |
| 其他 | OTHERS | 57 683 | 1 090 | 3 956 | 30 591 | 20 126 | 1 920 | 41 172 | 16 511 |
| 大洋洲小计 | OCEANIA | 66 112 | 3 840 | 2 637 | 26 292 | 27 340 | 6 003 | 41 549 | 24 563 |
| 澳大利亚 | AUSTRALIA | 56 287 | 3 224 | 2 217 | 21 478 | 23 865 | 5 503 | 35 285 | 21 002 |
| 新西兰 | NEW ZEALAND | 8 821 | 577 | 335 | 4 239 | 3 182 | 488 | 5 525 | 3 296 |
| 其他 | OTHERS | 1 004 | 39 | 85 | 575 | 293 | 12 | 739 | 265 |
| 非洲小计 | AFRICA | 39 998 | 580 | 2 178 | 27 160 | 9 550 | 530 | 30 629 | 9 369 |
| 其他国家 | OTHERS | 316 | 10 | 19 | 189 | 90 | 8 | 180 | 136 |
| 资料来源:公安部出入境管理局 | |||||||||
| Source: Exit-Entry Administration Bureau Ministry of Public Security |
Loading...5787
Loading...相关资讯
- 2008-6-52008年1-3月主要城市接待情况(城市接待二)
- 2008-6-52008年1-3月主要城市接待情况(城市接待一)
- 2008-6-52008年1-3月地方接待情况(地方接待二)
- 2008-6-52008年1-3月地方接待情况(地方接待一)
- 2008-6-52008年1-3月入境旅游外国人人数(目的累计)
- 2008-6-52008年3月入境旅游外国人人数(目的)
- 2008-6-52008年1-3月来华旅游入境人数(年龄性别累计)
- 2008-6-52008年3月来华旅游入境人数(年龄性别)
- 2008-6-52008年1-3月来华旅游入境人数(总人数累计)
- 2008-6-52008年3月来华旅游入境人数(总人数)
Loading...