2008年1-3月来华旅游入境人数(总人数累计)
弈龙网络 www.hlzi.com 2008-6-5
| 2008年1-3月来华旅游入境人数(按入境方式分) | ||||||||
| MAJOR STATISTICS OF CHINA TOURISM ,JAN-MAR 2008 | ||||||||
| 合计 TOTAL | 同比增长 | 入 境 方 式 MODE OF TRANSPORT | ||||||
| (人) | (%) | 船舶 | 飞机 | 火车 | 汽车 | 徒步 | ||
| (PERSON) | GROWTH(%) | SEA | AIR | RAIL | MOTOR | FOOT | ||
| 合 计 | TOTAL | 32 601 544 | 7.04 | 1 327 971 | 4 336 890 | 394 762 | 8 310 104 | 18 231 817 |
| 香港同胞 | HONGKONG | 19 609 487 | 8.93 | 492 952 | 390 090 | 198 756 | 6 886 129 | 11 641 560 |
| 澳门同胞 | MACAU | 5 694 233 | -4.15 | 19 730 | 10 970 | 574 | 294 404 | 5 368 555 |
| 台湾同胞 | TAIWAN | 1 045 006 | -1.39 | 202 615 | 437 629 | 7 735 | 163 007 | 234 020 |
| 外国人 | FOREIGNERS | 6 252 818 | 14.59 | 612 674 | 3 498 201 | 187 697 | 966 564 | 987 682 |
| 外国人按地区及国别分:BY NATIONALITY | ||||||||
| 亚洲小计 | ASIA | 3 840 332 | 9.48 | 404 847 | 2 325 270 | 68 392 | 311 898 | 729 925 |
| 日本 | JAPAN | 911 824 | -5.89 | 51 672 | 705 799 | 12 425 | 53 680 | 88 248 |
| 韩国 | KOREA | 1 173 648 | 1.87 | 123 763 | 933 039 | 6 005 | 28 068 | 82 773 |
| 朝鲜 | KOREA,D.P.REP. | 22 250 | -16.55 | 8 325 | 5 384 | 4 437 | 3 214 | 890 |
| 蒙古 | MONGOLIA | 156 650 | 19.86 | 141 | 17 184 | 18 776 | 117 148 | 3 401 |
| 菲律宾 | PHILIPPINES | 225 558 | 23.30 | 110 254 | 40 649 | 1 838 | 9 631 | 63 186 |
| 泰国 | THAILAND | 152 423 | 14.98 | 6 168 | 101 995 | 887 | 9 547 | 33 826 |
| 新加坡 | SINGAPORE | 208 990 | 15.21 | 9 331 | 138 068 | 2 522 | 15 131 | 43 938 |
| 印尼 | INDONESIA | 107 655 | 22.69 | 17 727 | 37 682 | 2 531 | 15 046 | 34 669 |
| 马来西亚 | MALAYSIA | 242 596 | 21.44 | 11 632 | 141 307 | 2 710 | 15 581 | 71 366 |
| 巴基斯坦 | PAKISTAN | 20 891 | 7.96 | 883 | 11 397 | 163 | 1 210 | 7 238 |
| 印度 | INDIA | 110 162 | 15.99 | 25 284 | 48 118 | 3 135 | 8 107 | 25 518 |
| 尼泊尔 | NEPAL | 6 375 | 17.77 | 1 173 | 2 117 | 75 | 198 | 2 812 |
| 斯里兰卡 | SRI LANKA | 5 638 | 0.16 | 1 834 | 3 159 | 78 | 133 | 434 |
| 哈萨克 | KAZAKHSTAN | 87 059 | 11.97 | 48 | 15 969 | 7 507 | 16 884 | 46 651 |
| 吉尔吉斯 | KYRGYZSTAN | 13 000 | 22.47 | 38 | 6 389 | 55 | 3 447 | 3 071 |
| 其他 | OTHERS | 395 613 | 71.04 | 36 574 | 117 014 | 5 248 | 14 873 | 221 904 |
| 美洲小计 | AMERICA | 652 312 | 12.78 | 44 359 | 414 274 | 19 519 | 72 394 | 101 766 |
| 美国 | U.S.A | 443 691 | 10.23 | 30 090 | 296 925 | 10 890 | 46 509 | 59 277 |
| 加拿大 | CANADA | 150 586 | 17.05 | 9 247 | 83 848 | 5 814 | 19 471 | 32 206 |
| 墨西哥 | MEXICO | 10 650 | 24.11 | 546 | 7 320 | 678 | 810 | 1 296 |
| 其他 | OTHERS | 47 385 | 22.68 | 4 476 | 26 181 | 2 137 | 5 604 | 8 987 |
| 欧洲小计 | EUROPE | 1 485 524 | 30.42 | 145 154 | 607 573 | 85 558 | 555 033 | 92 206 |
| 英国 | U.K. | 144 834 | 9.69 | 17 462 | 84 976 | 5 518 | 13 949 | 22 929 |
| 德国 | GERMANY | 132 502 | 6.04 | 10 480 | 104 522 | 2 265 | 6 201 | 9 034 |
| 法国 | FRANCE | 105 367 | 11.86 | 7 215 | 75 956 | 3 054 | 7 388 | 11 754 |
| 意大利 | ITALY | 47 189 | 5.22 | 5 311 | 32 846 | 1 266 | 3 438 | 4 328 |
| 俄罗斯 | RUSSIA | 740 294 | 61.34 | 58 721 | 87 003 | 67 123 | 510 429 | 17 018 |
| 瑞士 | SWITZERLAND | 13 584 | 8.63 | 986 | 9 679 | 445 | 1 052 | 1 422 |
| 瑞典 | SWEDEN | 38 112 | 18.38 | 2 193 | 31 403 | 778 | 1 478 | 2 260 |
| 荷兰 | NETHERLANDS | 42 319 | 16.10 | 2 218 | 31 520 | 1 084 | 2 773 | 4 724 |
| 挪威 | NORWAY | 13 105 | 2.04 | 591 | 11 111 | 238 | 419 | 746 |
| 奥地利 | AUSTRIA | 13 530 | 2.41 | 828 | 10 833 | 237 | 606 | 1 026 |
| 比利时 | BELGIUM | 15 050 | 14.17 | 1 044 | 11 783 | 307 | 730 | 1 186 |
| 西班牙 | SPAIN | 25 817 | 12.67 | 1 591 | 19 959 | 724 | 1 305 | 2 238 |
| 葡萄牙 | PORTUGAL | 10 643 | 4.13 | 409 | 3 144 | 87 | 263 | 6 740 |
| 其他 | OTHERS | 143 178 | 9.59 | 36 105 | 92 838 | 2 432 | 5 002 | 6 801 |
| 大洋洲小计 | OCEANIA | 181 547 | 14.76 | 14 869 | 95 046 | 6 770 | 18 829 | 46 033 |
| 澳大利亚 | AUSTRALIA | 152 790 | 15.23 | 11 994 | 81 189 | 5 614 | 15 487 | 38 506 |
| 新西兰 | NEW ZEALAND | 25 669 | 12.31 | 1 610 | 13 247 | 1 074 | 3 021 | 6 717 |
| 其他 | OTHERS | 3 088 | 12.45 | 1 265 | 610 | 82 | 321 | 810 |
| 非洲小计 | AFRICA | 92 138 | 26.98 | 3 351 | 55 875 | 7 447 | 8 198 | 17 267 |
| 其他国家 | OTHERS | 965 | 34.21 | 94 | 163 | 11 | 212 | 485 |
| 资料来源:公安部出入境管理局 | ||||||||
| Source: Exit-Entry Administration Bureau Ministry of Public Security |
Loading...4880
Loading...相关资讯
- 2008-6-52008年1-3月主要城市接待情况(城市接待二)
- 2008-6-52008年1-3月主要城市接待情况(城市接待一)
- 2008-6-52008年1-3月地方接待情况(地方接待二)
- 2008-6-52008年1-3月地方接待情况(地方接待一)
- 2008-6-52008年1-3月入境旅游外国人人数(目的累计)
- 2008-6-52008年3月入境旅游外国人人数(目的)
- 2008-6-52008年1-3月来华旅游入境人数(年龄性别累计)
- 2008-6-52008年3月来华旅游入境人数(年龄性别)
- 2008-6-52008年1-3月来华旅游入境人数(总人数累计)
- 2008-6-52008年3月来华旅游入境人数(总人数)
Loading...